Intitulé | Lieu | Dates | Autres organisateurs |
Compte rendu Points saillants |
Documentation |
Conception et réalisation de policy briefs |
Dakar (Sénégal) | ‘3 au 7 juillet 2023 | INSEE |
Documentation | |
Regards croisés sur la gouvernance de la statistique publique dans les États d’Afrique sub-saharienne, et dans les pays du Maghreb | Libourne (France) | 1er au 5 juillet 2019 | INSEE | Compte-rendu | Documentation |
Les statistiques agricoles et de l’environnement liées aux Objectifs de Développement Durable (ODD) | Libourne (France) | 2 au 10 juillet 2018 | INSEE | Synthèse des travaux | Documentation |
Répertoires d’entreprises et classifications économiques | Libourne (France) | 3 au 11 juillet 2017 | INSEE | Points saillants | Documentation |
Confidentialité des données statistiques et techniques d’anonymisation des micro-données | Libourne (France) | 4 au 12 juillet 2016 | INSEE | Relevé de conclusions | Documentation |
Statistiques sociales : Valorisation et utilisation des données du RGPH pour le suivi des Objectifs du développement durable dans les États membres d’AFRISTAT | Libourne (France) | 6 au 10 juillet 2015 | INSEE | Relevé de conclusion | Documentation |
Statistiques d’entreprises : Méthodologie révisée des indicateurs conjoncturels d’activité et mise en œuvre dans les États membres d’AFRISTAT | Libourne (France) | 3 au 11 juillet 2014 | INSEE | Points saillants | Documentation |
Statistiques d’entreprises : Méthodologie révisée des indicateurs conjoncturels d’activité et mise en œuvre dans les États membres d’AFRISTAT | Libourne (France) | 8 au 12 juillet 2013 | INSEE | Points saillants | Documentation |
Communication institutionnelle des INS à travers le web | Libourne (France) | 30 août au 3 sep 2010 | INSEE | Documentation | |
Statistiques d’entreprises | Libourne (France) | 29 juin au 7 juil 2010 | INSEE | Documentation |
Dernières infos :