Taux de change
Franc CFA par monnaie nationale
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Djibouti Guinée Mauritanie Sao-Tomé Afrique du Sud Congo (RD) Gambie Ghana Libéria Madagascar Nigéria Sierra Leone FMI
  Fr Burundais Fr Djiboutien Franc Guin. Ouguiyas Dobra Rand Franc Congolais Dalasis Cedis Dollar Ariary Naira Leone DTS
2015 janvier 0.363 3.171 0.078 1.802 0.027 48.729 0.609 13.1 175.15 6.699 0.216 3.100 0.114 789.7
février 0.372 3.252 0.080 1.854 0.027 49.929 0.625 13.4 171.90 6.840 0.221 2.972 0.118 797.6
mars 0.389 3.407 0.083 1.918 0.027 50.186 0.654 14.1 168.82 7.165 0.221 3.072 0.124 812.1
avril 0.391 3.423 0.083 1.912 0.027 50.644 0.657 13.9 159.75 7.200 0.211 3.088 0.125 813.6
mai 0.378 3.310 0.079 1.835 0.027 49.181 0.636 13.5 151.10 6.962 0.205 2.986 0.121 803.2
juin 0.374 3.292 0.078 1.807 0.027 47.533 0.632 13.5 139.55 6.858 0.203 2.971 0.120 801.4
juillet 0.380 3.357 0.080 1.829 0.027 47.908 0.645 14.5 169.66 6.881 0.207 3.029 0.13 807.5
août 0.374 3.314 0.078 1.802 0.027 45.620 0.636 14.1 151.79 6.67 0.204 2.990 0.13 803.6
septembre 0.370 3.289 0.077 1.780 0.027 42.962 0.631 14.4 154.93 6.56 0.189 2.968 0.13 801.2
octobre 0.369 3.286 0.08 1.76 0.027 43.255 0.63 14.7 155.02 6.71 0.179 2.964 0.13 800.9
novembre 0.39 3.43 0.08 1.83 0.03 43.20 0.66 15.2 158.27 6.94 0.18 3.04 0.12 815
décembre                            
2016 janvier                            
février                            
mars                            
avril                            
mai                            
juin                            
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique. Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
L'Euro est la monnaie officielle des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.
Depuis le 3 juillet 2007, le Ghana a une nouvelle monnaie. L'actuel cedi ghanéen (code ISO : GHS) vaut 10,000 anciens cedis.