Tableau 27 : Principaux agrégats à prix courants (en milliards de FCFA)
MALI 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (1)
Produit Intérieur Brut (PIB) 673,4 695,1 724,1 715,0 979,2 1 186,8 1 318,9 1 422,5 1 592,5 1 658,1
Emplois du PIB                      
Consommation finale des ménages 535,1 542,0 536,0 552,9 749,0 928,4 1 055,5 1 000,6 1 138,1 1 203,1
Consommation finale des administrations publiques et des institutions privées sans but lucratif au service des ménages 96,9 122,8 145,0 135,4 188,0 204,4 210,5 221,6 249,8 249,1
Formation brute de capital fixe totale 128,2 141,9 143,4 144,5 249,5 299,9 316,8 347,8 305,1 315,6
Formation brute de capital fixe publique 35,7 51,2 44,7 44,0 70,0 86,7 97,7 110,8 127,2 127,2
Formation brute de capital fixe privée 92,5 90,7 98,7 100,6 179,5 213,3 219,1 237,0 177,9 188,4
Variations de stocks 11,2 -10,3 12,5 -21,2 -10,8 -14,2 -41,3 -22,9 31,6 24,9
Balance des biens et services -98,0 -101,2 -112,8 -96,6 -196,5 -231,8 -222,5 -124,6 -132,2 -134,6
Commerce extérieur                      
Exportations de biens et services 113,9 124,5 116,7 130,0 224,7 260,0 264,7 361,6 366,2 376,7
Importations de biens et services 211,9 225,6 229,5 226,6 421,2 491,8 487,2 486,2 498,3 511,3
Décomposition de la valeur ajoutée par grandes branches                    
Valeur ajoutée du secteur primaire 295,6 306,7 328,6 309,6 414,9 532,2 612,0 650,9 734,7 765,4
Valeur ajoutée du secteur secondaire 90,2 100,0 96,6 95,5 134,4 163,0 177,1 193,4 204,4 207,3
Valeur ajoutée du secteur tertiaire 249,8 250,3 260,9 262,2 374,8 418,8 435,4 465,6 531,0 548,7
Droits et taxes à l'importation 37,8 38,0 38,0 47,7 55,1 72,7 94,5 112,6 122,4 136,8
Note : (1) Comptes provisoires
Source : Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique