Tableau 37 : Entreprises du secteur moderne
SENEGAL Unité 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Nombre total d'entreprises entreprise 1 144 1 208 1 022 1 153 1 173 1 248 1 406 1 397
Nombre total d'entreprises publiques entreprise 51 50 38 39 41 35 36 25
Nombre total d'entreprises privées entreprise 1 093 1 158 984 1 114 1 132 1 213 1 370 1 372
Répartition des entreprises par gros secteurs                
Secteur primaire (non compris les industries extractives entreprise 33 34 35 43 37 40 51 55
Secteur secondaire hors BTP (y compris les industries extractives entreprise 241 245 210 232 252 270 293 322
Secteur du BTP entreprise 77 75 73 88 98 109 118 100
Secteur du commerce entreprise 405 433 341 375 364 377 417 406
Secteur des services entreprise 388 421 363 415 422 452 527 514
Répartition des entreprises selon la taille (effectif salarié)                
Effectif salarié < 20 entreprise 760 783 673 792 796 829 977 960
20 < effectif salarié < 50 entreprise 179 196 143 171 180 186 195 176
50 < effectif salarié < 100 entreprise 83 91 92 93 90 99 75 93
100 < effectif salarié < 500 entreprise 81 89 73 75 68 81 87 95
Effectif salarié > 500 entreprise 41 49 41 22 39 53 72 73
Source : Direction de la Prévision et de la Statistique