Présidents du Conseil des Ministres
Présidents du Comité de Direction
Présidents du Conseil Scientifique
Directeurs généraux et adjoints
Experts
Personnel d'appui technique
Présidents du Conseil des Ministres
Nom et prénoms | Fonction | Pays | Années |
Félix MOLOUA | Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération | Centrafrique | 2018-2019 |
Kané Aïchatou BOULAMA | Ministre du Plan | Niger | 2017 |
Adama KONE | Ministre de l’Économie et des Finances | Côte d'Ivoire | 2016 |
Léon Raphael MOKOKO | Ministre Délégué chargé du Plan et de l'Intégration | Congo | 2014-2015 |
Soares SAMBU | Ministre de l’Économie et de l’Intégration régionale | Guinée Bissau | 2013 |
José BIAI | Ministre de l’Économie et de l’Intégration régionale | Guinée Bissau | 2012-2013 |
Louis-Paul MOTAZE | Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire | Cameroun | 2010-2011 |
Mamadouba Max BANGOURA | Ministre du Plan et de la Promotion du Secteur privé | Guinée | 2009 |
Dr Ousmane DORE | Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan | Guinée | 2008 |
Ousmane Matar BREME | Ministre de l’Économie et du Plan | Tchad | 2007 |
Mahamat Ali HASSAN | Ministre de l'économie, du Plan et de la coopération | Tchad | 2006 |
Boniface BRITTO NAMA | Ministre du Plan et du Développement | Côte d'Ivoire | 2005 |
Paul-Antoine BOHOUN BOUABRE | Ministre de l’Économie et des Finances | Côte d'Ivoire | 2004 |
Antonio NVE NSENG | Ministre de la Planification et du Développement Économique | Guinée équatoriale | 2003 |
Baltasar ENGONGA EDJO | Ministre de la Planification et du Développement Économique | Guinée équatoriale | 2002 |
Jean-Baptiste COMPAORE | Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances et du Budget | Burkina Faso | 2001 |
Tertius ZONGO | Ministre de l’Économie et des Finances | Burkina Faso | 2000 |
Casimir Oyé MBA | Ministre d’État, Ministre de la planification, de la programmation du développement et de l’aménagement du territoire | Gabon | 1999-2000 |
Jean PING | Ministre de la Planification, de l’Environnement, chargé du Tourisme | Gabon | 1998 |
Soumaïla CISSE | Ministre des Finances | Mali | 1996-1998 |
Présidents du Comité de Direction
Nom et prénoms | Fonction | Pays | Années |
DOFFOU N'Guessan Gabriel | Directeur Général de l’Institut National de la Statistique | Côte d'Ivoire | 2019-2020 |
Nicolas NDAYISHIMIYE | Directeur Général de l’Institut de Statistiques et d’Études Économiques | Burundi | 2017-2018 |
Kokou Yao N'GUISSAN | Directeur Général de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques | Togo | 2015-2016 |
Ousman Abdoulaye HAGGAR | Directeur Général de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques | Tchad | 2013-2014 |
Babakar FALL | Directeur Général de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie | Sénégal | 2011-2012 |
Luis ONDO OBONO | Directeur Général de la Statistique et des Comptes nationaux | Guinée équatoriale | 2009-2010 |
Adboullahi BEIDOU | Directeur Général de l’Institut national de la statistique | Niger | 2007-2008 |
Paul-Henri NGUEMA MEYE | Directeur Général Adjoint de la statistique et des études économiques | Gabon | 2005-2006 |
Sidna Ould N’DAH | Directeur Général de l’Office National de la Statistique | Mauritanie | 2003-2004 |
Mme Dorothée OUISSIKA | Directrice Générale du Centre National de la Statistique et des Études Économiques (CNSEE) | Congo | 2001-2002 |
Mme SIDIBE Fatoumata DICKO | Directrice Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI) | Mali | 1999-2000 |
Joseph TEDOU | Directeur de la Statistique et de la Comptabilité Nationale | Cameroun | 1996-1998 |
Présidents du Conseil Scientifique
Nom | Fonction | Pays | Année |
Pr. Tchabouré Aimé GOGUE | Professeur d’Économie à l’Université de Lomé | Togo | 2013-2020 |
Abba DANNA | Recteur de l’Université de N’Djamena | Tchad | 2012 |
Pr Fulbert AMOUSSOUGA GERO | Directeur de l’École doctorale des Sciences Économiques et de Gestion de l’Université d’Abomey‐Calavi | Bénin | 2006-2011 |
Jean-Louis BODIN | Inspecteur général de l'INSEE | France | 1997-2005 |
Directeurs généraux et adjoints
Directeurs généraux
Noms et prénoms | Fonction | Période |
Cosme VODOUNOU | Directeur Général | Janvier 2012 - Décembre 2019 |
Martin BALEPA | Directeur Général | Janvier 2004 - Décembre 2011 |
Lamine DIOP | Directeur Général | Janvier 1996 - Décembre 2003 |
Directeurs généraux adjoints
Noms et prénoms | Fonction | Période |
Paul-Henri NGUEMA MEYE | Directeur Général Adjoint | Janvier 2013 - Décembre 2019 |
Birimpo LOMPO | Directeur Général Adjoint | Juillet 2004 - Décembre 2012 |
Martin BALEPA | Directeur Général Adjoint | Février 1998 - Décembre 2003 |
Experts
Noms et prénoms | Fonction | Date arrivée | Date départ |
Madior FALL | Expert en statistiques agricoles et environnementales | Février 2017 | Août 2021 |
Nathanaël YAHANNON | Coordonnateur technique du Projet SODDA | Mars 2019 | Décembre 2020 |
Yankhoba Jacques BADJI | Consultant long terme en statistiques des prix | Mai 2017 | Juin 2020 |
Oumarou ELHADJI MALAM SOULE | Expert en organisation institutionnelle des SSN | Avril 2004 | Avril 2019 |
Symphorien Ndang TABO | Expert en comptabilité nationale | Juillet 2017 | Janvier 2019 |
Amsata NIANG | Expert en statistiques agricoles | Mars 2017 | Décembre 2018 |
Audrier Bakary SANOU | Expert en statistiques agricoles | Mars 2017 | Décembre 2018 |
Dodji Vidéhouénou SILETE-ADOGLI | Expert en planification stratégique | Avril 2006 | Juillet 2018 |
Siriki Zanga Tingana COULIBALY | Expert en analyse de la pauvreté | Janvier 2002 | Juillet 2018 |
Ousman KORIKO | Expert en enquête auprès des ménages | Août 2003 | Janvier 2018 |
Bruno Magloire NOUATIN | Expert en statistiques démographiques | Août 2009 | Octobre 2017 |
Emilie LAFFITEAU | Expert macroéconomiste | Juin 2013 | Mars 2017 |
Claude TCHAMDA | Expert en statistiques des prix | Juillet 2009 | Novembre 2016 |
Komi Akolly F. AMEGASHIE | Expert en organisation stratégique | Février 1998 | Juin 2016 |
Abdoulaye Sandiakou DOUCOURE | Webmaster | Juin 2008 | Mai 2016 |
Rokia SAMAKE | Expert consultante de collecte et la saisie des données | Septembre 2013 | Octobre 2014 |
Emmanuel NGOK | Expert en comptabilité nationale | Juillet 2006 | Septembre 2014 |
Eric RAMILISON | Expert régional du Projet ACBF/LMIS | Décembre 2009 | Juin 2014 |
Nguessan Gabriel DOFFOU | Expert en comptabilité nationale | Janvier 2003 | Janvier 2013 |
Claude JOEGER | Macro économiste | Octobre 2007 | Août 2012 |
Symphorien Ndang TABO | Expert en comptabilité nationale | Novembre 2009 | Décembre 2011 |
Jean-Yves CAILLEUX | Expert prix et commerce extérieur | Octobre 2007 | Août 2011 |
Joseph LARMARANGE | Coordinateur CERA | Juillet 2009 | Août 2011 |
Mohamed SOW | Statisticien informaticien | Avril 2007 | Décembre 2010 |
Dorothée OUISSIKA | Expert en organisation institutionnelle des SSN | Juillet 2006 | Octobre 2010 |
Eloi OUEDRAOGO | Expert en statistiques agricoles | Février 1998 | Octobre 2010 |
Daniel WOLF | Expert en comptabilité nationale | Juillet 2006 | Août 2010 |
Guillaume POIREL | Expert en démographie | Octobre 2006 | Août 2010 |
Thierry SALMON | Expert informaticien | Mai 2006 | Avril 2010 |
Djoret BIAKA TEDANG | Expert macroéconomiste | Avril 2005 | Mars 2010 |
Djima Moussiliou MOUSTAPHA | Expert Suivi DSRP/OMD | Avril 2004 | Avril 2009 |
Aude VESCOVO | Volontaire civile internationale | Septembre 2006 | Septembre 2008 |
Gérard OSBERT | Expert en Statistiques sociales | Mars 2004 | Juin 2008 |
Philippe BOCQUIER | Coordinateur CERA | Août 2005 | Juin 2008 |
Patrick HERNANDEZ | Expert en statistiques de production | Novembre 2001 | Novembre 2006 |
Abel Nkoungourou EBONGUE | Expert régional | Juin 2004 | Septembre 2006 |
Christian GIRIER | Expert macroéconomiste | Août 2000 | Juin 2006 |
Nacim BENABDELMOUMENE | Statisticien Informaticien | Juillet 2004 | Juin2006 |
Pierre BEZIZ | Statisticien Informaticien | Septembre 2000 | Janvier 2006 |
Hubert Vihouénou Hounsou GBOSSA | Expert en comptabilité nationale | Avril 1997 | Décembre 2005 |
Pierre COUAILLAC | Expert en comptabilité nationale | Septembre 1999 | Septembre 2005 |
Prosper BACKINY-YETNA | Expert emploi, secteur informel et pauvreté | Février 1998 | Février 2004 |
Paul-Henri WIRRANKOSKI | Expert en enquêtes auprès de ménages | Septembre 1997 | Juillet 2003 |
Eric METREAU | Expert en comptabilité nationale | Octobre 1996 | Décembre 2002 |
Alain BRILLEAU | Expert en statistiques des prix | Janvier 1996 | Juillet 2001 |
Jean-Pierre BACHELART | Statisticien Informaticien | Mars 1998 | Mai 2000 |
Personnel d'appui technique
Noms et prénoms | Fonction | Date d’arrivée | Date de départ |
Lamine TRAORE | Chauffeur | Janvier 2004 | Décembre 2021 |
Mme Niaré Haicha DRABO | Assistante du Directeur général | Avril 1996 | Décembre 2020 |
Ibrahima Dioro CISSE | Comptable PRCS | Avril 2017 | Septembre 2020 |
Soumaila DIABY | Chauffeur | Février 1998 | Avril 2018 |
Amadou KARAMBE | Coursier | Mai 1997 | Décembre 2013 |
Ali MOUSSA | Chargé de la collecte des données | Juin 2007 | Décembre 2010 |
Mme KEITA Fatoumata TRAORE | Secrétaire | Févier 1998 | Décembre 2010 |
Ousmane DE | Chef de section des affaires administratives | Juin 2009 | Décembre 2009 |
Ibrahima Wélé DIALLO | Chef de Service Administratif et Financier | Mai 1997 | Avril 2009 |
Mariam DOUCOURE | Assistante projet ACBF/LMIS | Avril 2004 | Juillet 2008 |
Abdoulaye Shaka BAGAYOGO | Assistant | Juin 2006 | Août 2007 |
Mme SANOGO Djénébou KONE | Assistante de gestion du projet | Septembre 2001 | Janvier 2005 |
Pierre KEITA | Chauffeur | Mars 1996 | Décembre 2003 |
Eléonor KOITA | Secrétaire | Janvier 1998 | Octobre 2000 |