Intitulé | Bénéficiaires | Financement | Début | Fin | Résultats obtenus |
Assistance au développement méthodologique et au renforcement des capacités dans le domaine des indicateurs ODD 2.3.1 et 2.3.2 | Burkina Faso, Mali |
FAO |
Novembre 2021 | Décembre 2022 | Résultats |
Renforcement des systèmes statistiques nationaux des pays du G5 Sahel dans le le cadre de la redevabilité de l’alliance Sahel | Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad | MEAE France | Mars 2021 | Octobre 2022 | Résultats |
Projet d’appui au suivi des objectifs de développement durable en Afrique (SODDA) | États membres d’AFRISTAT | MEAE France | Février 2019 | Décembre 2020 | Résultats |
Rénovation et extension de l’IHPC en Guinée | Guinée | UE | Février 2018 | Novembre 2019 | Résultats |
Projet d’appui à l’élaboration des comptes nationaux au Mali | Mali | Banque mondiale | 2019 | 2020 | Résultats |
Projet d’appui à l’élaboration des comptes nationaux en Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | 2019 | 2019 | Résultats |
Appui à l’exploitation du Recensement général des entreprises | Togo | UE | Mai 2018 | Décembre 2018 | Résultats |
Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 2017 | Membres régionaux BAD | BAD | Novembre 2017 | Décembre 2019 | Résultats |
Projet d’indice harmonisé des prix à la consommation des ménages de la CEMAC | Etats CEMAC | UE | Avril 2017 | Octobre 2019 | Résultats |
Projet d’assistance à la mise en place d’actions de renforcement des capacités dans les domaines des bases d’échantillonnage et des bilans alimentaires | Etats membres d’AFRISTAT | FAO | Décembre 2016 | Décembre 2018 | Résultats |
Programme multilatéral de Renforcement des capacités Statistiques des Pays membres Régionaux de la BAD/phase IV (PRcS-BAD iv) |
Membres régionaux BAD | BAD | Septembre 2016 | Décembre 2020 | Résultats |
Projet de mise en oeuvre du plan de formation de l’ONS et des services statistiques des ministères de l’éducation nationale et de la santé en Mauritanie | Mauritanie | UE | Juillet 2016 | Juillet 2018 | Résultats |
Projet Statistique Régional UEMOA 2015-2020 | Etats Uemoa | UEMOA | Novembre 2015 | Décembre 2021 | Résultats |
Projet d’Appui aux structures d’élaboration des données socioéconomiques de Djibouti (PASED) | Djibouti | BAD | Mars 2015 | Décembre 2016 | Résultats |
Programme international de gestion d’organismes statistiques (PIGOS) | Etats membres d’AFRISTAT | Canada | Février 2015 | Octobre 2015 | Résultats |
Partenariat AFRISTAT/AGRER du Projet d’appui à la planification et aux statistiques en Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | UE | Février 2014 | Septembre 2017 | Résultats |
Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Statistiques pour le traitement et l’analyse des résultats de l’enquête Quibb | RD Congo | Banque mondiale | juin 2016 | Septembre 2016 | Résultats |
Projet d’Etude sur les marchés alimentaires en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au Tchad | Afrique de l’Ouest, Cameroun, Tchad | Global Development Network | Janvier 2014 | Juin 2015 | Résultats |
Projet d’extension de la couverture géographique de l’IHPC dans les Etats membre de l’UEMOA | Etats UEMOA | UEMOA | Décembre 2013 | Décembre 2015 | Résultats |
Projet PRECA Burundi | Burundi | Banque mondiale | Août 2013 | Juin 2017 | Résultats |
Convention avec le Conseil économique et social du Gabon | Gabon | Gabon | Avril 2013 | Juillet 2014 | Résultats |
Projet d’appui institutionnel à l’Etat togolais | Togo | UE | Mars 2013 | Mars 2014 | Résultats |
Programme multilatéral de Renforcement des capacités Statistiques des Pays membres Régionaux de la BAD/phase III (PRcS-BAD III) | Membres régionaux BAD | BAD | Janvier 2013 | Décembre 2014 | Résultats |
Projet d’appui en comptabilité nationale en Guinée équatoriale | Guinée équatoriale | Guinée équatoriale | Janvier 2013 | Décembre 2013 | Résultats |
Projet MIGMAC | Afristat | CEPED | Janvier 2012 | Décembre 2012 | Résultats |
Projet « Modules d’initiation à la statistique à l’attention des agents non statisticiens travaillant dans les services statistiques | Etats membres d’AFRISTAT | CESD | Juillet 2011 | Mars 2013 | Résultats |
Projet de renforcement des capacités institutionnelles (PRcI) Comores | Comores | BAD | Mai 2011 | Février 2012 | Résultats |
Projet de renforcement des capacités de mesure et d’analyse des indicateurs du travail décent (RECAP) | Bénin, Burkina Faso, Mali et Sénégal | OIT | Janvier 2011 | Mai 2013 | Résultats |
Assistance technique à l’Institut national de la statistiquede Sao Tomé et Principe | Sao Tome et Principe | PNUD | Janvier 2011 | Décembre 2011 | Résultats |
Projet « From data to information – du chiffre à l’information » | Etats membres d’AFRISTAT | Banque mondiale | Août 2010 | Juin 2011 | Résultats |
Projet régional d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et la gestion du système d’information sur le marché du travail en Afrique, Phase II (LmIS-AFRISTAT) |
Cameroun, Mali, Nigeria, Ouganda et Zambie | ACBF | Octobre 2009 | Juin 2014 | Résultats |
Projet d’appui à l’élaboration des comptes nationaux conformément au SCN93 dans les États membres de l’UEMOA | Etats UEMOA | UEMOA | Août 2009 | Mars 2013 | Résultats |
Projet sur l’évaluation des dépenses de recherche et développement pour la santé | Burkina Faso, Cameroun et Mali | Global Forum for Health Research | Juin 2009 | Décembre 2010 | Résultats |
Programme multinational de renforcement des capacités statistiques des pays régionaux de la BAD (PRCS-BAD) | Membres régionaux BAD | BAD | Août 2008 | Décembre 2011 | Résultats |
Projet d’appui aux administrations économiques et financières de Mauritanie (PAFIEM) | Mauritanie | France | Juillet 2008 | Décembre 2009 | Résultats |
Projet d’appui à l’amélioration du circuit de la dépense et du suivi de la pauvreté au Congo (PACDIP) | Congo | BAD | Janvier 2008 | Décembre 2011 | Résultats |
Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique (PARCPE) en RCA | Centrafrique | BAD | Septembre 2007 | Juillet 2010 | Résultats |
Projet de rénovation des IHPC des États membres de l’UEMOA | Etats UEMOA | UEMOA | Juillet 2007 | Décembre 2011 | Résultats |
Projet d’amélioration de la connectivité des instituts nationaux de la statistique dans les États membres de la CEDEAO | États CEDEA0 | France | Juillet 2007 | Juin 2010 | Résultats |
Projet d’appui à la gestion économique du Tchad | Tchad | BAD | Janvier 2007 | Décembre 2008 | Résultats |
Collecte de données pour l’actualisation de JUMBO | Pays zone Franc + Ghana et Nigeria | AFD | Octobre 2006 | Décembre 2007 | Résultats |
Mise en place du Système d’Information agricole régional (SIAR) de l’UEMOA | Etats UEMOA | FAO | Avril 2007 | Juillet 2008 | Résultats |
Projet Pilote « Élaboration des comptes nationaux non définitifs et des comptes provisoires | Burkina, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie | France | Juin 2005 | Septembre 2007 | Résultats |
Volet statistique du Projet d’appui à la réhabilitation des administrations financières et économiques (PARAFE) du Burundi | Burundi | France | Juin 2005 | Janvier 2006 | Résultats |
Programme de comparaison internationale dans 20 pays d’Afrique subsaharienne | EMA + RDC +Sao Tomé | BAD | Mai 2005 | Décembre 2008 | Résultats |
Mise en place d’un système de suivi-évaluation des politiques de réduction de la pauvreté en République de Guinée | Guinée | Guinée | Janvier 2005 | Décembre 2005 | Résultats |
Volet statistique du Projet ECOSTAT de la CEDEAO | États CEDEAO | France | Novembre 2004 | Décembre 2007 | Résultats |
Composante Suivi et évaluation de la pauvreté dans les États membres d’AFRISTAT du Fonds de Développement Institutionnel (IDF) | États membres d’AFRISTAT | Banque mondiale | Septembre 2004 | Octobre 2007 | Résultats |
Appui à la mise en place d’un système de suivi de la pauvreté au Burundi | Burundi | PNUD | Avril 2004 | Décembre 2005 | Résultats |
Programme régional d’appui au suivi des Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et des indicateurs du millénaire | États membres d’AFRISTAT | PNUD | Novembre 2003 | Décembre 2007 | Résultats |
Projet PNUD/Togo de renforcement des capacités et de la bonne gouvernance | Togo | PNUD | Janvier 2004 | Décembre 2004 | Résultats |
Composante statistique du projet de renforcement des capacités nationales de la RDC (CAPNAT) | RD Congo | France | Novembre 2003 | Juin 2005 | Résultats |
Projet d’amélioration de la qualité des statistiques sur l’emploi et la gestion des systèmes d’information du marché du travail | Cameroun, Mali, Nigeria, Ouganda et Zambie | ACBF | Octobre 2003 | Avril 2008 | Résultats |
Projet Renforcement des capacités statistiques du Fonds de solidarité prioritaire | États membres d’AFRISTAT | France | Février 2003 | Avril 2005 | Résultats |
Projet Prix Guinée | Guinée | Guinée | Janvier 2003 | Décembre 2004 | Résultats |
Projet de refonte de l’indice des prix en Mauritanie | Mauritanie | UE | Décembre 2002 | Février 2004 | Résultats |
Mise en œuvre du SGDD dans les États membres de l’UEMOA | États UEMOA | FMI | Avril 2001 | Avril 2005 | Résultats |
Programme statistique minimum commun (PROSMIC) | États membres d’AFRISTAT | UE/France | Janvier 2001 | Décembre 2005 | Résultats |
Projet Prix CEMAC | États CEMAC | France | Février 1998 | Juillet 2001 | Résultats |
Programme régional d’appui statistique à la surveillance multilatérale des pays de l’UEMOA (PARSTAT) | États UEMOA | UE | Janvier 1997 | Décembre 2003 | Résultats |
Projet d’harmonisation des indices des prix des pays de l’UEMOA | États UEMOA | UE/France | Novembre 1996 | Décembre 1999 | Résultats |
Dernières infos :